心に残る家族葬トップ > 実績の一覧
実際に「心に残る家族葬」をご利用いただいたお客様の実績の一部をご紹介いたします。
生まれ育った生家での自宅葬
葬儀を行った日 | 2021年04月03日 |
葬儀を行ったエリア | 山口県山口市 |
葬儀プラン料金 | 39万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | 大変立派なご自宅での葬儀でした。故人様がお生まれになり、そこで育ち、最期の臨終もそこで迎えられたとのことで、厳かな雰囲気での葬儀でした。 |
葬儀だけでなく永代供養についての相談も対応致しました
葬儀を行った日 | 2021年03月27日 |
葬儀を行ったエリア | 島根県松江市 |
葬儀プラン料金 | 33万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | 一日葬で対応致しました。火葬場は松江市斎場です。葬儀自体は5名様で行い、滞りなく対応できたかと思います。葬儀後は永代供養についても相談を受け、対応致しました。 |
炉前での読経と直葬で対応いたしました
葬儀を行った日 | 2021年03月17日 |
葬儀を行ったエリア | 群馬県伊勢崎市 |
葬儀プラン料金 | 17万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | 自宅でお亡くなりになり、そのまま自宅でご安置させていただきました。火葬当日は自宅から出棺し、宗教者様をお呼びし炉前での読経をし、荼毘に付しました。 |
町屋斎場での家族葬と相続相談の対応
葬儀を行った日 | 2021年03月12日 |
葬儀を行ったエリア | 東京都荒川区 |
葬儀プラン料金 | 59万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | 町屋斎場にて家族葬を行いました。お亡くなりになってから葬儀まで、一週間空きましたが、故人様のご実家にご安置し対応させていただきました。葬儀終了後に相続放棄についてご相談を受け、専門家を紹介いたしました。 |
お母様の火葬式を娘様と、娘様の後見人様の2人で行いました
葬儀を行った日 | 2021年03月05日 |
葬儀を行ったエリア | 群馬県太田市 |
葬儀プラン料金 | 14万3千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | 太田市斎場での直葬を対応いたしました。お支払いはクレジットカードでのお支払いとなりました。逝去してから5日後の葬儀となりました。その間は自宅での安置で対応しました。 |
60名キャパですが十分に距離を取って15名様で対応しました
葬儀を行った日 | 2021年02月27日 |
葬儀を行ったエリア | 埼玉県上尾市 |
葬儀プラン料金 | 49万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | ご家族・ご親戚様だけの家族葬を執り行いました。式場は60名キャパでしたが、十分に距離をとって15名様での葬儀となりました。 |
立て込んでおりお待たせすることをご了承頂きお受けしました(一日葬 厚木市斎場)
葬儀を行った日 | 2021年02月18日 |
葬儀を行ったエリア | 神奈川県厚木市 |
葬儀プラン料金 | 33万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | 厚木市斎場での一日葬をお受けしました。ご依頼当日は立て込んでおり、お迎えで少々お待たせすることをお伝えしましたら、問題ないと仰って頂き、対応いたしました。 |
さくらホールをお借りし会葬者様が合計100名程度のご葬儀となりました
葬儀を行った日 | 2021年02月07日 |
葬儀を行ったエリア | 東京都文京区 |
葬儀プラン料金 | 79万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | さくらホールをお借りして家族葬を執り行いました。参列者はご家族とご親戚、友人様まででしたが、会葬者様は合計で100名様程度となりました。集中しないように、ある程度分散させるように時間を分けました。 |
自宅での仏式葬儀(宝塚市営火葬場)
葬儀を行った日 | 2021年02月04日 |
葬儀を行ったエリア | 兵庫県宝塚市 |
葬儀プラン料金 | 39万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | 浄土真宗東本願寺派に則った、自宅での葬儀を施工いたしました。火葬場は宝塚市営火葬場を利用しました。お食事はお持ち込みで対応いたしました。ご供花が多く、故人様の生前でのお人柄があらわれたご葬儀となりました。 |
呉市斎場での火葬と遺品整理業者さんの紹介
葬儀を行った日 | 2021年01月29日 |
葬儀を行ったエリア | 広島県呉市 |
葬儀プラン料金 | 17万5千円 ※追加料金なし |
葬儀の様子 | 呉市斎場で火葬のみの心に残る直葬を施工いたしました。葬儀自体は滞りありませんでした。葬儀後のアフターフォローとして、遺品整理の相談を受け、提携事業者さんを紹介させて頂きました。 |